Dashboard Financiero
Resumen consolidado · Abril 2026
Período:
Nuevo Movimiento
Total Ingresos
$38.107.442
Total Egresos
$91.286.513
Resultado Neto
$-53.179.071
Movimientos
84
Comparativa de Egresos: Quilpué vs Nogales
Distribución de gastos por sucursal
Quilpué
$74.184.258
81.3% del total
Diferencia
+$57.082.003
Nogales
$17.102.255
18.7% del total
Egresos por Categoría
Distribución de gastos
Ingresos vs Egresos
Período actual
Principales Ingresos
Top 8 conceptos
| Descripción | Monto |
|---|---|
| COMPLEJO QUILPUE | $22.717.080 |
| COMPLEJO NOGALES | $9.139.738 |
| CARGO TARJETA DE CREDITO | $1.450.000 |
| PAGO PRESTAMO | $970.000 |
| PAGO PROFESORES GYM NOGALES | $894.000 |
| GIMNASIO NOGALES | $884.220 |
| PAGO TGR IVAS POSTERGADOS | $876.366 |
| PAGO DE IVA MARZO | $626.038 |
Principales Egresos
Top 8 gastos
| Descripción | Sucursal | Monto |
|---|---|---|
| PRESTAMO MATIAS A COMPLEJOS | QUILPUE | $20.000.000 |
| COMERCIAL OPAZO (GYM) | QUILPUE | $13.929.382 |
| GYMNASIO QUILPUE | QUILPUE | $8.866.662 |
| IMPOSICIONES NANAS | QUILPUE | $4.423.956 |
| IMPOSICIONES NANAS | NOGALES | $3.736.000 |
| MAQUINAS TALCA (GYM) | QUILPUE | $3.480.000 |
| CRISTHIAN GONZALEZ | QUILPUE | $2.000.000 |
| Deuda acumulada Nilson | QUILPUE | $1.799.939 |
Saldos Bancarios
Disponible al cierre del período
| Banco | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| BANCO DE CHILE | $36.154.256 | $39.330.009 | $4.690.628 |
| BANCO ITAU | $2.073.017 | $2.025.500 | $34.500 |
Tarjeta de Crédito
Estado de cupo
Disponible
$1.789.639
Ocupado
$8.210.361
82.1% ocupado
Cupo total:
$10.000.000